bei Class-A-Schaltung ist doch normalerweise die Verlustleistung der Röhre am größten wenn sie sich im Ruhezustand, also ohne Signal, befindet.
Bei Class A ist der mittlere Ruhestrom immer konstant.
Die Schirmgitterströme habe ich in der Simulation ebenfalls ermittelt - sie sind satt auf der sicheren Seite. Der Längswiderstand in der Siebkette beträgt 4.2 kOhm; er wirkt wie ein Schirmgitterwiderstand entsprechender Größe - wegen der Pufferung durch die Kondensatoren halt nicht ganz so schnell.
Eine Röhre ist im Prinzip nichts anderes als ein gesteuerter Widerstand. Wenn der hinreichend klein wird, fließt halt so viel Strom, wie das Netzteil liefern kann. Und das ist in der Regel mehr als die Anoden aushalten.
Zurück zum eigentlichen Thema:In bezug auf die 6L6-Variante gibt es ein fast vollständiges Teilergebnis - es fehlt die Schaltung für die Biasspannung. Die soll aus der Hochspannung generiert werden. Da werde ich mir wohl einen Blick auf die Zeitbomben gönnen.
Im untenstehenden Plan fallen die hohen Anodenwiderstände auf. Das ist noch locker innerhalb der Spec der ECC83 und gleicht die vergleichsweise geringen Eingangswiderstände der folgenden Stufen aus - die dynamische Last ist fast wie gewohnt. Wegen des statischen Bias muss der Gitterableitwiderstand der 6L6 klein sein - maximal 100 kOhm. Ein Mastervolumen lässt sich deshalb kaum realisieren. Aber in einem meiner Verstärker fehlt das ja eh. Den Widerstand vom Schirmgitter gegen Masse braucht es zur Stabilisierung der Schirmgitterspannung. Wegen der hohen Belastung des Netzteils reagiert sie sonst zu stark auf auch kleine Änderungen am Arbeitspunkt, und es besteht die Gefahr, dass sie größer als die Anodenspannung wird.
Im untenstehenden log sieht man, dass etwa 8 W bei 10% THD erreicht werden, also immerhin 40% mehr als mit der bis an die Grenze getunten EL84, und bei kleiner Aussteuerung erfreulich geringe Verzerrungen erwartet werden dürfen. Das würde ein Verstärker für Bass und meine Jazzgitarre.
.step in=0.85
N-Period=1
Fourier components of V(out)
DC component:0.157466
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+3 1.002e+1 1.000e+0 -161.36° 0.00°
2 2.000e+3 2.870e-1 2.864e-2 48.65° 210.01°
3 3.000e+3 5.369e-1 5.357e-2 -101.84° 59.52°
4 4.000e+3 1.652e-1 1.648e-2 -176.60° -15.23°
5 5.000e+3 8.401e-2 8.383e-3 74.13° 235.49°
6 6.000e+3 5.443e-2 5.431e-3 -47.40° 113.96°
7 7.000e+3 4.279e-2 4.270e-3 -157.69° 3.68°
8 8.000e+3 3.093e-2 3.086e-3 89.65° 251.01°
9 9.000e+3 2.360e-2 2.354e-3 -26.24° 135.12°
Total Harmonic Distortion: 6.398771%(6.408589%)
.step in=0.9
N-Period=1
Fourier components of V(out)
DC component:0.264288
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+3 1.098e+1 1.000e+0 -161.47° 0.00°
2 2.000e+3 3.623e-1 3.299e-2 18.50° 179.97°
3 3.000e+3 8.716e-1 7.938e-2 -108.56° 52.91°
4 4.000e+3 2.035e-1 1.853e-2 164.12° 325.59°
5 5.000e+3 1.213e-1 1.104e-2 33.53° 195.00°
6 6.000e+3 9.677e-2 8.813e-3 -89.59° 71.87°
7 7.000e+3 7.245e-2 6.598e-3 158.27° 319.74°
8 8.000e+3 5.153e-2 4.693e-3 34.78° 196.25°
9 9.000e+3 4.332e-2 3.945e-3 -86.17° 75.30°
Total Harmonic Distortion: 8.951782%(8.978948%)
.step in=0.95
N-Period=1
Fourier components of V(out)
DC component:0.327321
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+3 1.173e+1 1.000e+0 -161.18° 0.00°
2 2.000e+3 5.127e-1 4.370e-2 -3.86° 157.31°
3 3.000e+3 1.301e+0 1.109e-1 -114.23° 46.95°
4 4.000e+3 1.984e-1 1.691e-2 136.24° 297.41°
5 5.000e+3 1.857e-1 1.583e-2 -4.12° 157.05°
6 6.000e+3 1.378e-1 1.175e-2 -120.85° 40.33°
7 7.000e+3 9.415e-2 8.025e-3 118.47° 279.65°
8 8.000e+3 7.524e-2 6.413e-3 -17.86° 143.31°
9 9.000e+3 6.267e-2 5.341e-3 -139.23° 21.95°
Total Harmonic Distortion: 12.256270%(12.306296%)
.step in=1
N-Period=1
Fourier components of V(out)
DC component:0.297474
Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized
Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg]
1 1.000e+3 1.220e+1 1.000e+0 -160.12° 0.00°
2 2.000e+3 7.063e-1 5.792e-2 -11.61° 148.51°
3 3.000e+3 1.820e+0 1.492e-1 -117.08° 43.04°
4 4.000e+3 1.895e-1 1.554e-2 72.07° 232.19°
5 5.000e+3 2.616e-1 2.145e-2 -29.51° 130.61°
6 6.000e+3 1.683e-1 1.380e-2 -149.09° 11.03°
7 7.000e+3 1.089e-1 8.929e-3 76.29° 236.41°
8 8.000e+3 9.909e-2 8.125e-3 -57.29° 102.83°
9 9.000e+3 6.333e-2 5.193e-3 -178.03° -17.91°
Total Harmonic Distortion: 16.338583%(16.386446%)
Measurement: ig2
step RMS(ix(u5:screen)) FROM TO
5 0.00184526 0 0.01
6 0.0024257 0 0.01
7 0.00289037 0 0.01
8 0.00317757 0 0.01
Measurement: power_out
step vrms**2/8
5 6.22658
6 7.57143
7 8.81957
8 9.76553